| Nombre De La Marca: | Wincor Nixdorf/Diebold Nixdorf/DN |
| Número De Modelo: | DN100/200/300/400 Cineo C4060/4040/285 Cineo C2050XE/2150 XE/280 ProCash 2250 XE/1500/2000 EX/2050 E |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles De Embalaje: | Caja de cartón y espuma |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Wincor Nixdorf / Diebold / Parte de repuesto DN
Ofrecemos productos para Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, Hyosung, NCR, NMD Glory Talaris, GRG, MEI, Hitachi, OKI, Fujitsu y muchos más.
Nosotros lo somos.el eExperto en el procesamiento de transacciones en efectivo y electrónicas.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener los precios.
Wechat/WhatsApp/Tel: +86-15919695112 El número de teléfono es el siguiente: +86-15919695112
| Nombre del producto |
Wincor Nixdorf KEYBOARD V6 EPP KGZ CES 01750159374 Inglés Ruso Kirguís EPP V6 Pad de cifrado de PIN ATM CRM CDM Quiosco de autoservicio 01750159374 |
| Marca del producto | Wincor Nixdorf / Diebold Nixdorf / DN |
| Condición | Nuevo original y renovado y genérico |
| Tipo de actividad | Directamente de fábrica |
| Garantización | 1 año o soporte técnico de por vida |
| Tiempo de conducción | 1 a 15 días laborables, dependiendo del pedido y de las necesidades. |
![]()
![]()
![]()
Beijing Chuanglong posee 23 años de experiencia en la fabricación y suministro de piezas ATM y POS en el país y en el extranjero.
Nuestra empresa se especializó en el suministro y ajuste de piezas de cajeros automáticos, el mantenimiento de piezas de cajeros automáticos.
No somos sólo un fabricante de piezas, sino también un experto mundial en soluciones de hardware y software de automatización de efectivo.
Estamos haciendo todo lo posible para ofrecer productos de la mejor calidad a precios más bajos.
| 01750044878 | Diebold Nixdorf Distribuidor 4 Way con cubierta 01750044878 PROCASH 28X CMD-V4 Distribuidor de autobuses DN Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 1750044878 |
| 01750288674 | Diebold Nixdorf Cámara analógica D-Vitec F2.5 - f=500mm 01750288674 PC280NFL PC285 C4060 DN Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 1750288674 |
| No incluidos en la lista | El valor de las emisiones de CO2 de los reactores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los reactores de combustión renovable. |
| 01750288675 | Diebold cámara analógica D-Vitec F4.2 - f=500mm 01750288675 cámara de tragamonedas PC280NFL PC280NRL PC285 DN Wincor ATM CRM CRS Selfserv Kiosk 1750288675 |
| 49-255908-000C | Diebold CAMR,ANLG,RT SIDE CONN 55XX Único 49-255908-000C WDR CAMERA ANALÓGICA WDDC-1305C-RT DN Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 49255908000C |
| 49-255908-000D | Diebold Nixdorf CAMR,ANLG,LEFT SIDE CONN 49-255908-000D cámara DN Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 49255908000D |
| No incluidos en la lista. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) han adoptado una serie de medidas para garantizar que los servicios de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) no se vean afectados por la falta de transparencia en el mercado. |
| 49-234101-000D | Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los requisitos de seguridad de los productos y servicios de los que se trate. |
| 01750131577 | Diebold Nixdorf Relaisbox Cpl 01750131577 Controlador de tarjetas PC280NFL PC280NRL PC285 DN Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 01750131577 |
| 01750058042-2 | Wincor Nixdorf CMD-V4 módulo de apilamiento 52T engranaje 01750058042-2 apilamiento 52-Diente engranaje 2050XE cajero automático CRM CRS quiosco de autoservicio 1750058042-02 |
| 01750097621 | Wincor Nixdorf CMD V4 Clamp Cable Flat 01750097621 Stacker Flex Cable Disco Assy 2050XE ATM CRM CRS Selfserv Kiosk 01750058042-49-4 |
| 01750063787 | Wincor Nixdorf TP07 Presentador Asamblea 01750063787 Presentador TP07 ATM CRM CRS Máquina de quiosco de autoservicio 1750063787 |
| 01750311974 | Diebold DH200 Panel de control inferior 01750311974 DN 470 100 200 PCBA CNTRL SAFE RM V4 Panel central inferior Wincor ATM CRM Selfserv 1750311974 |
| 01750311974 | Wincor DH200 Tabla de control inferior 01750311974 DN 470 100 200 PCBA CNTRL SAFE RM V4 Tabla principal inferior Diebold ATM CRM Selfserv 1750311974 |
| 01750346468 | Diebold Nixdorf EPPV8 ZAF ST2 Q1 01750346468 teclado INT1319-5900 R4A DN200 Pinpad Wincor ATM CRM Selfserv Kiosco 01750343460 |
| 01750346451 | Diebold Nixdorf EPP V8 MEX ST2 01750346451 teclado INT1319-5917 R2A DN200 Pinpad Wincor ATM CRM Selfserv Kiosco 01750346451 |
| 01750291697-16 | Transporte del chasis de la cabeza Diebold 20T Gear 01750291697-16 DN200 HCT Modulo 20T Gear con agujero de alfiler Wincor ATM CRM CRS Selfserv Kiosk 01750291697-11 |
| 01750053977-5 | Wincor CMD V4 Clampada de apilamiento larga 15T Gear 01750053977-5 Módulo de recogida de 15 dientes Long Shaft Gear ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 01750053977-05 |
| 01750342439-01 y el número de los | Diebold Nixdorf SDU Unidad de distribución de acumuladores 25T Gear 01750342439-01 DN SDU V6A acumuladores 25T Gear Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 1750342439 |
| 01750291697-18 | Proyecto de construcción de un sistema de control de velocidad para el transporte de mercancías |
| 01750291697-17 | Diebold DN RM4 HCT Cabeza Chasis Eje de transporte 01750291697-46 DN200 HCT Módulo Eje de transporte rojo Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio 01750291697-17 |
| 01750291697-15 | Diebold Nixdorf DN RM4 HCT Cabeza Chasis Eje de transporte 01750291697-15 DN200 HCT Módulo 7Eje de rodillos Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio |
| 01750291697-20 | Diebold Nixdorf DN RM4 HCT Cabeza del chasis el eje de transporte 01750291697-20 DN200 HCT Módulo 8Rollers el eje Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio |
| 01750291697-24 | Diebold DN RM4 HCT Cabeza Chasis Eje de transporte 01750291697-24 N200 HCT Módulo 13Eje de rodillos Wincor ATM CRM CRS Quiosco de autoservicio |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | Wincor Nixdorf Motor paso a paso 49-271326-000A DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Quiosco de autoservicio Parte 49271326000A |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Wincor Nixdorf Motor paso a paso 49-271340-000A DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Quiosco de autoservicio Parte 49271340000A |
| 01750308061 | Wincor Nixdorf Base Cabinet DN OFA CEN III 01750308061 DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Quiosco de autoservicio Parte 01750307678 |
| 01750245764 | Wincor Nixdorf 280 Fascia 01750245764 Procash CS280 Sliver Enmarcado delante del cliente Bezel ATM CDM CRM Quiosco de autoservicio Parte 1750245764 |
| 01750130600 | Wincor Nixdorf CMD-chasis NT Assd. Quad 01750130600 CMD-outsert Quad Chassis (RoHS) Caseta más fuerte Guía de la vivienda Carril ATM CRS Quiosco de autoservicio 1750130600 |
| 01750293626 | Wincor Diebold 01750293626 Placa de cubierta para la cabeza HCT Chasis de transporte Placa lateral de plástico 01750291697 DN200 ATM CRS Quiosco de autoservicio 1750293626 |
| 01750291725 | Wincor Diebold 01750291725 HCT RM4 Marco para la cabeza HCT Chasis de transporte soporte plástico 01750291697 DN200 ATM CRS Quiosco de autoservicio 1750291725 |
| 01750295079 | Wincor 15" Openframe Highbright 01750295079 C2070 Openframe Display G150XTN06.5 Pantalla de cajero automático CDM CRM CRS Quiosco de autoservicio 1750295079 |
| 01750035762 | Wincor Nixdorf CMD-V4 Caja de extracción de caucho 01750035762 CMD-V4 Mont ATM CDM CRM CRS Quiosco de autoservicio Parte 1750035762 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Suministro de energía personalizado 400W ATM GPAD401M24-6A Suministro de energía de conmutación ATM CRM CDM CRS Selfserv Kiosk Parte Goldpower MD0000196 |
| 01750259100 | Wincor Nixdorf DN Serie 200V FL 01750259100 DN200 Diebold 1750259100 y otros productos de la serie |
| 01750295447 | Unidad de colección de módulos de entrada y salida de Wincor Nixdorf IOC 01750295447 DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Selfserv Kiosk Parte 1750295447 |
| 01750288271 | Wincor Nixdorf IOT Módulo de entrada y salida de la bandeja del cliente 01750288271 DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Selfserv Kiosk Parte 1750288271 |
| 01750291689 | Wincor Nixdorf HUT Transporte superior de la cabeza 01750291689 DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Quiosco de autoservicio Parte 1750291689 |
| 01750291697 | Wincor Nixdorf HCT Head Chassla Transport DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Quiosco de autoservicio Parte 01750291697 |
| 01750302897 | Wincor Nixdorf TP31R Impresora de recibos 01750302897 DN200 Diebold ATM CRM CDM CRS Quiosco de autoservicio Parte 1750302897 |
| 01750301000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 01750305094 | Wincor CAS RECICLING CASSETTE SECURE 01750305094 Caja DN200 DN Diebold cajero automático CRM CRS CDM Quiosco de autoservicio 1750305094 |
| 01750346378 | Wincor Nixdorf Energía 01750346378 Distribuidor de energía Diebold DB OP5500 ATM CRM Quiosco de autoservicio 1750346378 |
| 01750099685 | Wincor Nixdorf EPP Cover 01750099685 Protección de teclado 4000 V6 EPP Protector de pinpad ATM CRM CDM Quiosco de autoservicio 1750099685 |
| 01750130600 | Wincor Nixdorf CMD-chasis NT Assd. Quad 01750130600 CMD-outsert Quad Chassis (RoHS) Caseta más fuerte Guía de la vivienda Carril ATM CRS Quiosco de autoservicio 1750130600 |
| 01750293626 | Wincor Diebold 01750293626 Placa de cubierta para la cabeza HCT Chasis de transporte Placa lateral de plástico 01750291697 DN200 ATM CRS Quiosco de autoservicio 1750293626 |
P: ¿Cuál es su tipo de negocio?
A: Venta directa de fábrica.
P: ¿Lo tiene en stock?
R: La mayoría de nuestros productos están en stock, mientras que algunos artículos requieren un pedido anticipado.
P: ¿Qué hay del servicio postventa?
R: Tenemos una descripción de vídeo o texto del técnico.
P: ¿Cuánto tiempo tardará el transporte?
R: Aproximadamente de 8 a 16 días hábiles, dependiendo de las circunstancias específicas.
P: ¿Qué empresa de mensajería para el envío?
R: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS. El servicio de correo electrónico es el más común.
P: ¿Cuántos días después del pago se enviará la mercancía?
R: Generalmente, los pedidos se envían en 1-3 días hábiles, dependiendo de la demanda.