Hiedra +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Lugar de origen: | Cantón China |
| Nombre de la marca: | Diebold Nixdorf Wincor Nixdorf |
| Certificación: | CE & RoHs |
| Número de modelo: | 1750304622-19 01750304622-19 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | US$0.5-$2 |
| Detalles de empaquetado: | caja de papel |
| Tiempo de entrega: | 1 día hábil |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/piezas por mes |
| Nombre del producto: | Rodillo 10m m del lector de tarjetas de Diebold Nixdorf DN200 del cajero automático de la serie DN D | Utilizado en: | Lector de tarjetas ATM Diebold Nixdorf DN200 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega: | 1-5 días depende de la calidad y cantidad ordenada | Condición: | Nuevo genérico renovado y original original y original |
| Envío: | Air & Container & Express | Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza |
| Puerto: | Guangzhou y Shenzhen o cualquier otro puerto designado | Tipo de negocio: | fábrica |
| Expleencias de la industria: | 22 años | Soporte lingüístico: | Inglés & Franch & España y árabe |
| Apoyo: | Soporte en línea y soporte de video y soporte para visitar | Color: | como imagen |
| Capacidad de producción: | 10000 unidades/mes | Peso: | 1KG |
| País natal: | Porcelana | ||
| Resaltar: | Rodillo del lector de tarjetas Diebold Nixdorf DN200,Rodillo del lector de tarjetas ATM 10mm,Pieza de repuesto del lector de tarjetas DN200V |
||
Beijing Chuanglong es el principal proveedor de cajeros automáticos de China. Tienen un gran inventario de piezas de cajeros automáticos para DN200, DN450, DN400 y DN100. Para piezas de cajeros automáticos, comuníquese con Ivy en ivy@atmpart.en la red o en WhatsApp al +86 181-3878-1425.
| Nombre de la parte |
Diebold Nixdorf ATM DN Series DN200 1750304622-19 ATM Diebold Nixdorf DN200 Card Reader Roller 01750304622-19 1750304620 1750304621 1750304622 1750304623 01750304620 01750304621 01750304622 01750304623 DN200V Card reader roller 10mm |
| Marca de la parte | Diebold Nixdorf y su familia |
| Condiciones de pago | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Gram de dinero |
| Condición | Nuevo original, original usado, renovado, nuevo genérico |
| Tiempo de entrega | 1 día depende de la calidad y cantidad ordenada |
| Garantización | 90 días |
Producto relacionado
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750302897 | TP31R |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750304623 | El TIC3H5 |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750267972 | Dispensador de monedas |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750301987 | Display de marco abierto |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750330328 | Se trata de un sistema de intercambio de datos basado en el sistema de intercambio de datos. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750304916 | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750295447 | Unidad de recolección de módulos de entrada y salida del COI. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291689 | HUT Transporte superior de la cabeza |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291701 | Almacenamiento de bobinas ESC |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750290512 | Transporte inferior de la cabeza del HLT |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750299984 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750330704 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750334771 | Se trata de un par de criptas. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750308470 | El número de unidades de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750301917 | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público será el siguiente: |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750307947 | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750311974 | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | No incluidos en el anexo II | El motor |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | No incluidos en la lista de productos | El motor |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750305376 | AIC todo en casete seguro |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750305094 | La seguridad de las cajas de caja |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750301702 | Unidad de transporte RMV4 |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291699 | Se trata de una serie de datos. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750247631 | El motor 17PM-K040BG01CN |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750151817 | Sensor de la misma |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750293972 | Motor de corriente continua sin cepillo |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | Las demás partidas | El motor |
| - No, no es cierto. | Descripción EN |
| 1750281229 | Escáner de huellas digitales ZF1 Gen. 3 OEM |
| 1750299984 | Fuente de alimentación AC/DC NSL CRS 703W |
| 1750299985 | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1750305474 | El FIB |
| 1750305475 | El CIB |
| 1750307682 | Unidad de control exterior |
| Unidad central | |
| 1750301986 | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| 1750303089 | Pantalla táctil de 15 pulgadas NSL PCAP cpl_Entrada |
| 1750302530 | Vidrio de protección NSL de 15 pulgadas |
| 1750229240 | El filtro de privacidad es de 15 pulgadas de LCD 319.0 x 244.5 |
| 1750308261 | Pantalla táctil 19 pulgadas NSL cpl |
| 1750333110 | 19" NSL Std, retrato G190ETN03.0/CVD |
| 1750251907 | Filtro de privacidad 19 Z. LCD 388 x 315 puerto. |
| 1750266439 | El sensor de cinta MOVEm |
| 1750309477 | Conjunto de piezas de repuesto Sensor de cinta |
| 1750266440 | Movimiento del sensor UV |
| 1750295915 | El sensor magnético MOVEm BiDir (MAMB3_LEF) |
| 1750302850 | El conjunto de módulos de cámara MOVEm |
| 1750270693 | Bloqueo del sensor 28 mm |
| 1750270694 | Bloqueo del sensor de 18 mm |
| 1750301247 | DMAB MOVEm CDAA kpl |
| 1750287366 | El control de la velocidad de la unidad de control de la unidad de control |
| 1750288271 | Cliente del módulo de entrada y salida de IOT |
| 1750295447 | Colector de módulos de entrada y salida del COI |
| 1750290512 | Transporte inferior de la cabeza del HLT |
| 1750307727 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 89 |
| 1750307726 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 246 |
| 1750290513 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 294 |
| 1750291689 | HUT Transporte superior de la cabeza |
| 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| 1750291699 | Transporte medio de la cabeza HMT |
| 1750291701 | Almacenamiento de bobinas ESC |
| 1750295984 | cable de flexibilidad plana 36-0.5-140-AB |
| 1750295985 | cable de flexibilidad plana 30-0.5-156-AA |
| 1750296744 | soporte de cable plano cpl |
| 1750304916 | el obturador I-O-tray NSL |
| Unidad de seguridad RM4 | |
| 1750301702 | Unidad de transporte de CTU RM4V |
| 1750301793 | CCA RM4V ASSD inferior |
| 1750301743 | Unidad de carga de la caja de CRU RM4V |
| 1750301917 | CHT TRANSPORTE BAJO RM4V Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| 1750307947 | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| 1750308470 | El número de unidades de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad |
| 1750301000 | El número de unidades de recolección de la caja |
| 1750301684 | AIC todo en casete CONV |
| 1750305094 | La seguridad de las cajas de caja |
| 1750305376 | AIC todo en casete seguro |
| 1750308493 | Kit de servicio RM4V Carretillas de cassette |
| 1750303455 | EPPV8 INT ASIA ST2 +/- A2 |
| 1750302835 | Impresora de recibos TP30 |
| 1750304621 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Sobre nosotros
![]()
Somos verdaderos originales Máquinas de cajeros automáticos, piezas de cajeros automáticosLa mayoría de los productos están en stock, si hay una demanda personalizada para una producción y entrega rápidas.Tenemos más de 300 rutas de transporte transfronterizas que apoyan nuestra entrega"Garantizar la calidad y el servicio, se puede estar seguro de comprar.Gran cantidad de concesiones, se puede hablar de descuentos de servicio al cliente!Tenemos un colega profesional de más de 300 personas,Asegurar la calidad del producto y el servicio.
Preguntas frecuentes
1¿Puedes enviar a nuestro país?
Sí, puede elegir el expreso (DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/TNT) y por vía aérea, por mar a la mayoría de los países.
2¿Puedo hacer una muestra de prueba?
Sí, puede ofrecerse una muestra a cargo para su ensayo.
3¿Cuándo puedo conseguirlo?
Generalmente es 1-5 días después de que usted pagó, si los bienes están en stock podemos enviarlo el mismo día que usted paga, tiempo de envío
Normalmente 5-7 días después del parto.
4¿Puedes ayudarnos para el ascenso?
Sí, podemos ayudarle a hacer algún catálogo de promoción / regalo / stand, etc, y proteger su mercado.
5¿Podemos ser su agente/distribuidor?
Sí, podemos hablar de ello, y apoyarte.
6¿Cómo se asegura la calidad?
Diseñamos/desarrollamos el sistema y el tablero de acuerdo con la solicitud estable, utilizamos buenos materiales para mantener una buena función, hay varias pruebas de control de calidad antes de la entrega,para que nuestros artículos cumplan con las solicitudes y el uso de largo tiempo.
7¿Qué métodos de pago tiene?
T/T, western union, Paypal, Apple pay, RMB
Persona de Contacto: Chris Xian
Teléfono: +8615919695112