| Nombre De La Marca: | Diebold Nixdorf |
| Número De Modelo: | 1750303540 01750303540 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles De Embalaje: | embalaje del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, /Paypal |
Fuente de alimentación de la serie Diebold Nixdorf DN 1750303540 DN200 DN450 CD 297W PSU 01750303540
1750303540 Diebold Nixdorf DN serie CD 297W DN100 Fuente de alimentación DN150 01750303540
Diebold Nixdorf DN serie mantenimiento de cajeros automáticos 1750303540 01750303540 piezas de máquinas de cajeros automáticos Diebold Nixdorf DN450 Wincor Nixdorf DN100 DN150 Suministro de energía DN serie CD 297W
Diebold Opteva 520, es el más pequeño.522, 560, 562, 760 op 2.0 Diebold Nixdorf Diebold Nixdorf ATM Parts Diebold DN Series DN100 DN100D DN200V DN200 DN400 DN450 DN600 DN470 1750303540 01750303540 ATM machine parts Wincor Nixdorf DN100 DN150 Power Supply DN series CD 297W
Especificación del productoFuente de alimentación de la serie Diebold Nixdorf DN 1750303540 DN200 DN450 CD 297W PSU 01750303540
| Nombre del producto | ATM Diebold Nixdorf DN SERIES PARTS Diebold DH200 DN200 DN200V 1750303540 Diebold Nixdorf DN series CD 297W DN100 Power Supply DN150 01750303540 Diebold Nixdorf DN Series Power Supply 1750303540 DN200 DN450 CD 297W PSU 01750303540 |
| P/N | 1750303540 01750303540 Las condiciones de trabajo |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Condición | Nuevo original/ Nuevo genérico/ Reactualizado |
| Garantización | 3 meses |
| Tiempo de entrega | 1-5 días después del pago |
| Envasado | Interior con bolsa de plástico, exterior con cartón |
| Pago | T/T, , Western Union, PayPal |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:Fuente de alimentación de la serie Diebold Nixdorf DN 1750303540 DN200 DN450 CD 297W
| P/N | Descripción |
| 01750287366 01750287366 | El control de la velocidad de la unidad |
| 01750288271 | Cliente del módulo de entrada y salida de IOT |
| 01750295447 1750295447 No se puede hacer más | Colector de módulos de entrada y salida del COI |
| 01750290512 | Transporte inferior de la cabeza del HLT |
| 01750307727 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 89 |
| 01750307726 1750307726 No se puede hacer más | Transporte inferior de la cabeza del HLT 246 |
| 01750290513 1750290513 No se puede hacer más | Transporte inferior de la cabeza del HLT 294 |
| 01750291689 | HUT Transporte superior de la cabeza |
| 017502916971750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| 01750291699 1750291699 El número de teléfono de la oficina | Transporte medio de la cabeza HMT |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750302897 | TP31R |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750304623 | TIC3H5 |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750267972 | Dispensador de monedas |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750301987 | Display de marco abierto |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750330328 | Swap PC AMT Core I5-6500 Q170 también se utiliza para el cambio de PC |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750304916 | Cuadro de entrada/salida del obturador |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750295447 | Unidad de colección de módulos de entrada y salida del COI. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291689 | HUT Transporte superior de la cabeza |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291701 | Almacenamiento de bobinas ESC |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750290512 | Transporte inferior de la cabeza del HLT |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750299984 | Fuente de alimentación de la serie DN CRS 703W |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750330704 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750334771 | Parte de las criptas |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750308470 | El número de unidades de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750301917 | El transporte de mercancías por carretera |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750307947 | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750311974 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | Las demás: | El motor |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | No incluye: 49271326000A | El motor |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750305376 | AIC todo en casete seguro |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750305094 | La seguridad de las cajas de caja |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750301702 | Unidad de transporte RMV4 |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750291699 | DATOS HWI iniciales |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750247631 | El motor 17PM-K040BG01CN |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750151817 | Sensor de la misma |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 1750293972 | Motor de corriente continua sin cepillo |
| Diebold Nixdorf y su familia | DN200 | 49269979000A. No incluidos | El motor |
Las partes de un cajero automático incluyen:Fuente de alimentación de la serie Diebold Nixdorf DN 1750303540 DN200 DN450 CD 297W PSU 01750303540
Lo que podemos ofrecer:Fuente de alimentación de la serie Diebold Nixdorf DN 1750303540 DN200 DN450 CD 297W PSU 01750303540
1. Partes de cajeros automáticos, incluidas NCR, Wincor, Diebold, NMD, Hyosung, ect.
2- Piezas de repuesto: fuente de alimentación, placa de PC, impresora, lector de tarjetas, LCD, EPP, casete, cinturón, rodillo, eje...
3Servicios de mantenimiento
4Tiempo de entrega corto: la mayoría de las piezas están en stock
5- Prueba estricta de los productos
| 1750299984 | fuente de alimentación DN |
| 1750301000 | El número de unidades de recolección de la caja |
| 1750301684 | AIC todo en casete CONV |
| 1750301247 | DMAB MOVEm CDAA CPL KPL |
| 1750311974 | Controllo inferior y superior PCBA CNTRL SAFE |
| 1750304620 1750304622 TIC3H5-3AD2792 TIC3H5-3A7790 1750304622-35 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Cabeza magnética para lector de tarjetas DN |
| La Comisión ha adoptado, en virtud de la Decisión de la Comisión, un reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del presente Reglamento. | Precabeza para lector de tarjetas DN |
| 1750304620 1750304621 1750304622 No incluido | Contacto IC para lector de tarjetas DN |
| 1750303540 | Fuente de alimentación DN |
| 1750357284 | Control DN del controlador SE |
| 49-254690-000K 49254690000K | El STACKER AFD2.0 |
| No se puede hacer más. | Recolector, dispensador activo, ensamblaje |
| Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | PICKER, AFD 2. ¿Qué quiere decir?0, Asamblea |
| 49-250166-000H 49250166000H | Presenter, carga delantera corta, AFD 2.0 |
| El Consejo de Ministros de la Unión Europea | Stacker Diebold NG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | AFD Transporte Diebold 625 mm presentador FL |
| 00-155842-000F 00155842000F 00-155842-000 00155842000 El hecho de que el Sr. | Cásete de moneda Diebold |
| 00-103334-000S 00103334000S 00-103334-000 00103334000 El objetivo de las medidas de ayuda es: | Rechazar el cassette |
| 49-242431-000H 49242431000H | AFD Transport de Diebold para cajeros Diebold Siguiente generación 5500 |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | PCBA, MAIN, AFD 2. El equipo de trabajo de la empresa.0 |
| 1750262099 | El equipo de SWAP-PC 5G i5-4570 |
| 1750267855 | El núcleo de PC Wincor i3 |
| 49-248096-000C 49248096000C / 1750345704 El precio de venta de las mercancías | En el caso de los productos de la categoría N2 |
| No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | PRESENTADOR, PUSH PLATE (5500) El equipo de trabajo de la Comisión Europea |
| 49-225219-000D 49225219000D | Desvío de puerta |
| 49-248093-000E 49248093000E | PUSH PLATE, PRESENTADOR, el equipo de trabajo de la empresa. |
| 49-225245-000B 49225245000B | Rueda de paleta |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | Frente de la placa |
| 00-155842-000C 00155842000C No incluye | Se trata de una caja multimedial AFD2.0, |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Transporte AFD |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables, en el caso de los combustibles renovables. |
| Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | Cámara USB |
| Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | PRNTR, THRM RCPT, 80MM, sin transporte, 1 SD |
| 49-225260-000B 49225260000B | Bloque de tenedor de detección doble |
| 29008482000N 29008482000N | El cinturón, el plano, 0.250, Semi-estiramiento |
| 29008482001K | El cinturón DB OP5500 |
| 29008482000L 29008482000L No incluido | DB5500 Cinturón de presentación |
| 49-250170-000A 49250170000A Las demás | Presentación, cable de sensores Diebold NG 500HA |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 29008482001K | Cinturón de transporte vertical (afd 2.0) |
| 29008482000L 29008482000L No incluido | Presentador y cinturón de transporte |
| 29008482000P | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros: |
| 29008375-000-E 29008375-000-E 29008375000-E y otras fuentes de información | El cinturón del motor |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | En el caso de las máquinas de la categoría N.O. |
| Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente. | DB5500 lector de tarjetas garganta |
| DB5500 Cobertura de retiro de dinero | |
| Cubierta de la impresora de recibos | cubierta de la impresora de recibos DB500 |
| 49-221673 49221673 | DB5500 lector de tarjetas garganta |
| 49258361 49-258361 | Cubierta |
| Cubierta | |
| placas | |
| placas | |
| Se trata de un artículo del Tratado de la Unión Europea. | placas |
| 49-254720-000G 49254720000G | Placa de apilamiento DB5500 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Arneses de sensores para el apilador DB5500 |
| Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | DB "USB El objetivo de este estudio es evaluar la compatibilidad de las medidas de seguridad con los objetivos de seguridad de la Unión. |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | DB OP5500ELH Consejo |
| cubierta de teclado | Cubierta del teclado DB |
| FDK | DB5550 marco de la cara FDK |
| 49-263529-000A 49263529000A | Tabla DB OP5500 |
| 49-211616-000A 49211616000A | Interruptor de alimentación DB5500 |