| Nombre De La Marca: | Diebold Nixdorf |
| Número De Modelo: | 1750292967 1750306001 01750306001 1750301000 01750301000 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles De Embalaje: | embalaje del cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, /Paypal |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece una serie de medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.
Diebold Nixdorf DN200V CAS RECYCLING CASSETTE CONV DN200 UG CASS KMAT 01750306001 1750301000 01750301000 DN200 DN400 DN450 DN600 DN470 DN Series Parts ATM Spare parts Diebold Opteva OP 552 520 522 378 368 562 720 760 Dispenser Diebold Nixdorf DN200 DN200V DMAB MOVEm CSAA cpl Wincor DMAB MOVEm CDAA Kpl 01750301247 1750301247
01750301247 1750301247 Diebold Opteva 520, también conocido como Diebold.522, 560, 562, 760 op 2.0 Diebold Nixdorf Presentador nuevo original DMAB MOVEm CSAA cpl
DMAB MOVEm CSAA Kpl Diebold Nixdorf ATM Piezas Diebold DN Serie DN100 DN100D DN200V DN200 DN400 DN450 DN600 DN470
Especificación del producto
| Nombre del producto | ATM Diebold Nixdorf DN SERIES PARTES Diebold Nixdorf DN200V CAS CASETTE de reciclaje CONV DN200 UG CASS KMAT 01750306001 1750301000 01750301000 Diebold Opteva 5500 520,522, 560, 562, 760 op 2.0 DMAB MOVEm CSAA cpl Diebold Nixdorf DN Serie DN 100 DN 200 DN 200V DMAB MOVEm CSAA cpl |
| P/N | 01750306001 1750306001 17503010001750292967 |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Condición | Nuevo original/ Nuevo genérico/ Reactualizado |
| Garantización | 3 meses |
| Tiempo de entrega | 1-5 días después del pago |
| Envasado | Interior con bolsa de plástico, exterior con cartón |
| Pago | T/T, , Western Union, PayPal |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
| P/N | Descripción |
| 01750287366 01750287366 | El control de la velocidad de la unidad |
| 01750288271 | Cliente del módulo de entrada y salida de IOT |
| 01750295447 1750295447 No se puede hacer más | Colector de módulos de entrada y salida del COI |
| 01750290512 | Transporte inferior de la cabeza del HLT |
| 01750307727 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 89 |
| 01750307726 1750307726 No se puede hacer más | Transporte inferior de la cabeza del HLT 246 |
| 01750290513 1750290513 No se puede hacer más | Transporte inferior de la cabeza del HLT 294 |
| 01750291689 | HUT Transporte superior de la cabeza |
| 017502916971750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| 01750291699 1750291699 El número de teléfono de la oficina | Transporte medio de la cabeza HMT |
Las partes de un cajero automático incluyen:
Lo que podemos ofrecer:
1. Partes de cajeros automáticos, incluidas NCR, Wincor, Diebold, NMD, Hyosung, ect.
2- Piezas de repuesto: fuente de alimentación, placa de PC, impresora, lector de tarjetas, LCD, EPP, casete, cinturón, rodillo, eje...
3Servicios de mantenimiento
4Tiempo de entrega corto: la mayoría de las piezas están en stock
5- Prueba estricta de los productos
| 1750281229 | Escáner de huellas digitales ZF1 Gen. 3 OEM |
| 1750299984 | Fuente de alimentación AC/DC NSL CRS 703W |
| 1750299985 | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones de ensayo. |
| 1750305474 | El FIB |
| 1750305475 | El CIB |
| 1750307682 | Unidad de control exterior |
| Unidad central | |
| 1750301986 | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| 1750303089 | Pantalla táctil de 15 pulgadas NSL PCAP cpl_Entrada |
| 1750302530 | Vidrio de protección NSL de 15 pulgadas |
| 1750229240 | El filtro de privacidad es de 15 pulgadas de LCD 319.0 x 244.5 |
| 1750308261 | Pantalla táctil 19 pulgadas NSL cpl |
| 1750333110 | 19" NSL Std, retrato G190ETN03.0/CVD |
| 1750251907 | Filtro de privacidad 19 Z. LCD 388 x 315 puerto. |
| 1750266439 | El sensor de cinta MOVEm |
| 1750309477 | Conjunto de piezas de repuesto Sensor de cinta |
| 1750266440 | Movimiento del sensor UV |
| 1750295915 | El sensor magnético MOVEm BiDir (MAMB3_LEF) |
| 1750302850 | El conjunto de módulos de cámara MOVEm |
| 1750270693 | Bloqueo del sensor 28 mm |
| 1750270694 | Bloqueo del sensor de 18 mm |
| 1750301247 | DMAB MOVEm CDAA kpl |
| 1750287366 | El control de la velocidad de la unidad |
| 1750288271 | Cliente del módulo de entrada y salida de IOT |
| 1750295447 | Colector de módulos de entrada y salida del COI |
| 1750290512 | Transporte inferior de la cabeza del HLT |
| 1750307727 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 89 |
| 1750307726 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 246 |
| 1750290513 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 294 |
| 1750291689 | HUT Transporte superior de la cabeza |
| 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| 1750291699 | Transporte medio de la cabeza HMT |
| 1750291701 | Almacenamiento de bobinas ESC |
| 1750295984 | cable de flexibilidad plana 36-0.5-140-AB |
| 1750295985 | cable de flexibilidad plana 30-0.5-156-AA |
| 1750296744 | soporte de cable plano cpl |
| 1750304916 | el obturador I-O-tray NSL |
| Unidad de seguridad RM4 | |
| 1750301702 | Unidad de transporte de CTU RM4V |
| 1750301793 | CCA RM4V ASSD inferior |
| 1750301743 | Unidad de carga de la caja de CRU RM4V |
| 1750301917 | CHT TRANSPORTE BAJO RM4V Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| 1750307947 | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| 1750308470 | El número de unidades de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad |
| 1750301000 | El número de unidades de recolección de la caja |
| 1750301684 | AIC todo en casete CONV |
| 1750305094 | La seguridad de las cajas de caja |
| 1750305376 | AIC todo en casete seguro |
| 1750308493 | Kit de servicio RM4V Carretillas de cassette |
| CMD-V6C | |
| Unidad principal | |
| 1750304916 | el panel delantero del obturador |
| 1750310083 | Unidad de distribución de apilamiento FL RL |
| 1750314238 | Unidad de distribución de apilamiento TTW |
| 1750310793 | Transporte de la cabeza FL RL |
| 1750310814 | Transporte de la cabeza TTW corto 89 mm |
| 1750310859 | Transporte de la cabeza TTW longitud 246 mm |
| 1750333524 | Corto de transporte de la cabeza |
| 1750298136 | HST Transporte seguro horizontal |
| 1750299984 | Fuente de alimentación central-A |
| 1750303540 | Fuente de alimentación central-B |
| Unidad de seguridad | |
| 1750312718 | El control de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad |
| 1750313763 | Distribución segura del SDT V6C |
| 1750312524 | Distribución segura del SDT-SRB V6C |
| 1750311477 | Unidad de distribución de uranio empobrecido 1-2 TMS |
| 1750311478 | Unidad de distribución de uranio empobrecido 3-4 CMD |
| 1750314029 | Cuadro de retracción de rechazo de RRB |
| 1750314030 | RRB Rechazar Retirar Caja de bloqueo |
| 1750314096 | Cuadro de retracción de rechazo de RRB |
| 1750303048 | El cable USB con ángulo A-micro_B_ de 1,0 m |
| 1750303282 | Hablador 2W 8Ohm 32x32mm (JST-PA) |
| 1750303540 | Fuente de alimentación AC/DC NSL CD 300W |
| 1750310703 | El FIB |
| 1750312338 | Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |
| 49242432000C | PICKER, AFD 2. ¿Qué quiere decir?0, Asamblea |
| Las demás partidas | Presenter, carga delantera corta, AFD 2.0 |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 794/2005. | STACKER, AFD 2. ¿Qué quiere decir?0, Asamblea |
| No incluidos en la lista | PCBA, MAIN, AFD 2. El equipo de trabajo de la empresa.0 |
| 1750301986 | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| 1750302529 | Control PCAP de 3M, PX521Z-02 El control PCAP de 3M, PX521Z-02 es el control de un sistema de control de 3M, el control de un sistema de control de 3M es el control de un sistema de control de 3M. |
| 1750312106 | 15 pulgadas PCAP sensor Assy |
| 49210043000B | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. |
| Impresora de recibos TP31 | |
| 1750303455 | EPPV8 INT ASIA ST2 +/- A2 |
| 1750311701 | Escudo de privacidad EPP gris |
| 1750307887 | Conjunto de llaves de función NDC NSL 25 mm |
| 1810013880 | Las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
| 1810013912 | El sistema de transmisión de datos es el siguiente: |
| 1750296877 | El equipo de servicio IC-CORE-I5-6500 3G2 |
| 1750304578 | El equipo de mantenimiento N2.0-H110-mITX_D3480 TPM1.2 |
| 1750330327 | Compromiso de PC 6G Core i5-6500 H110 TPM1 con el otro.2 |
| 1750302835 | Impresora de recibos TP30 |
| 1750256691 | Modulo de corte TP2X 1.5M |
| 1750256692 | Línea térmica TP2X 80 mm 150 km |
| 1750288681 | NFC Saturno 8700 PM y el número de teléfono |
| 1750304621 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1750309573 | Escáner de códigos de barras 2D Zebra SL4757 |
| 29008656000C | El botón CFG, SNAP |
| Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de las siguientes: | Velocidad de la corriente |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | No obstante, la Comisión no puede |
| Las demás partidas | Puerta de entrada |
| Las demás partidas | FENDER, ampliado |
| 49254720000G | Pláten, guía de notas |
| No incluidos en la lista | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| No incluidos | Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el registro de los datos de detección. |
| A3C40060778 Se aplican las siguientes condiciones: | Seguridad El interruptor del tren |
| 1750053624 | El cable USB A-B 2.0M sw |
| 1750188500 | Cable USB 2.0 MICRO-B en A 2.5 |
| 1750347524 | EPC_6G_Cable de muelle v2 |
| Se trata de las siguientes: | El equipo de cambio, 30T |
| 110132650000 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
| 11062428000A. No incluye: | La caja de bloqueo digital de reinicio de LAGARD |